છોકરીઓ. | ||
ઉમર : | વજન (કિલોગ્રામ) : | ઉંચાઈ (સેન્ટીમીટર) : |
જન્મ સમયે, | ૩.૨, | ૪૯.૯, |
૩ મહિના, | ૫.૪, | ૬૦.૨, |
૬ મહિના, | ૭.૨, | ૬૬.૬, |
૯ મહિના, | ૮.૬, | ૭૧.૧, |
૧ વર્ષ, | ૯.૫, | ૭૫.૦, |
૨ વર્ષ, | ૧૧.૦, | ૮૪.૫, |
૩ વર્ષ, | ૧૪.૧, | ૯૩.૯, |
૪ વર્ષ, | ૧૬.૦, | ૧૦૧.૬, |
૫ વર્ષ, | ૧૭.૭, | ૧૦૮.૪, |
૬ વર્ષ, | ૧૯.૫, | ૧૧૪.૬, |
૭ વર્ષ, | ૨૧.૮, | ૧૨૦.૬, |
૮ વર્ષ, | ૨૪.૮, | ૧૨૬.૪, |
૯ વર્ષ, | ૨૮.૫, | 132.2 |
૧૦ વર્ષ, | ૩૨.૫, | ૧૩૨.૨, |
૧૧ વર્ષ, | ૩૩.૭, | ૧૩૮.૩, |
૧૨ વર્ષ, | ૩૮.૭, | ૧૩૨.૦, |
૧૩ વર્ષ, | ૪૪.૦, | ૧૪૮.૦, |
૧૪ વર્ષ, | ૪૮.૦, | ૧૫૦.૦, |
૧૫ વર્ષ, | ૫૧.૫, | ૧૫૫.૦, |
૧૬ વર્ષ, | ૫૩.૦, | ૧૬૨.૦, |
૧૭ વર્ષ, | ૫૪.૦, | ૧૬૩.૦, |
૧૮ વર્ષ. | ૫૪.૪. | ૧૬૪.૦. |
પણ જુઓ : ઊંચાઈ અને વજનનો નકશો છોકરાઓ માટે.