છોકરીઓ. | ||
ઉમર | વજન (કિલોગ્રામ) : | ઉંચાઈ (સેન્ટીમીટર) : |
જન્મ સમયે, | ૩.૨, | ૪૯.૯, |
૩ મહિના, | ૫.૪, | ૬૦.૨, |
૬ મહિના, | ૭.૨, | ૬૬.૬, |
૯ મહિના, | ૮.૬, | ૭૧.૧, |
૧ વર્ષ, | ૯.૫, | ૭૫.૦, |
૨ વર્ષ, | ૧૧.૦, | ૮૪.૫, |
૩ વર્ષ, | ૧૪.૧, | ૯૩.૯, |
૪ વર્ષ, | ૧૬.૦, | ૧૦૧.૬, |
૫ વર્ષ, | ૧૭.૭, | ૧૦૮.૪, |
૬ વર્ષ, | ૧૯.૫, | ૧૧૪.૬, |
૭ વર્ષ, | ૨૧.૮, | ૧૨૦.૬, |
૮ વર્ષ, | ૨૪.૮, | ૧૨૬.૪, |
૯ વર્ષ, | ૨૮.૫, | ૧૩૨.૨, |
૧૦ વર્ષ, | ૩૨.૫, | ૧૩૮.૩, |
૧૧ વર્ષ, | ૩૩.૭, | ૧૩૨.૦, |
૧૨ વર્ષ, | ૩૮.૭, | ૧૪૮.૦, |
૧૩ વર્ષ, | ૪૪.૦, | ૧૫૦.૦, |
૧૪ વર્ષ, | ૪૮.૦, | ૧૫૫.૦, |
૧૫ વર્ષ, | ૫૧.૫, | ૧૬૨.૦, |
૧૬ વર્ષ, | ૫૩.૦, | ૧૬૩.૦, |
૧૭ વર્ષ, | ૫૪.૦, | ૧૬૪.૦. |
૧૮ વર્ષ. | ૫૪.૪. | ૧૭૭.૦ |
પણ જુઓ : ઊંચાઈ અને વજનનો નકશો છોકરાઓ માટે.